| Vak | jaar1 | jaar2 | jaar3 | ||||
| Havo | Atheneum | ||||||
| TTO | Gym | TTO | Gym | TTO | TTO | Gym | |
| 1E | 1G | 2E | 2G | 3HE | 3AE | 3G | |
| Nederlands | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Latijn | (2) | 2 | (2) | 2 | (3) | 3 | |
| Grieks | 2 | (2) | 2 | (2) | 2 | ||
| Frans | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Duits | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 1 | 1 | ||||
| English Language (TTO) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | ||||
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | ||||
| Wiskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Natuur en scheikunde | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Natuurkunde | 2 | 2 | 2 | ||||
| Scheikunde | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mens en Maatschappij | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Mens en Gezondheid | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Techniek | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| Kunstgeschiedenis | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| Klassieke culturele vorming | 2 | ||||||
| Muziek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tekenen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handvaardigheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Leerprocesbegeleiding | 11 | 9 | 13 | 10 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Vsd activiteiten | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Mentorles | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| () = facultatief |
