| zoom1 | zoom2 | clog3 | ||||
| Vak | vmbo | havo/vwo | vmbo | havo/vwo | havo | Ath. |
| Nederlands | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frans | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Duits | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geschiedenis | 1 | 1 | ||||
| Wiskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Natuur en scheikunde | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Natuurkunde | 2 | 2 | ||||
| Scheikunde | 2 | 2 | ||||
| Mens en Maatschappij | 1,5 | 3 | 3 | 3 | ||
| Mens en Gezondheid | 2,5 | 2 | 2 | 2 | ||
| Techniek | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Kunstgeschiedenis | 0,5 | 0,5 | ||||
| Muziek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tekenen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handvaardigheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Leerprocesbegeleiding | 12 | 11 | 13 | 13 | 16,5 | 16,5 |
| Mentorles | 1 | 1 | 1 | 1 |
