Lessentabellen
Hieronder kunt u de lessentabel vinden van schooljaar 2024-2025
1e en 2e klassen
Vak | 1 Atheneum | 1 Gymnasium | 1 Havo |
2 |
2 Gymnasium | 2 Havo |
schooljaar 2024-2025 | uren | uren | uren | uren | uren | |
aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Duits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Engels | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Frans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grieks | 1 | 2 | ||||
handvaardigheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
kunstklas beeldende vorming talent | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
kunstklas muziek | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Latijn | 2 | 2 | ||||
lichamelijk opvoeding | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
mentorles/mcm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
muziek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
natuur & techniek | 2 | 2 | 2 | |||
natuurkunde | 2 | 3 | 2 | |||
Nederlands | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
nt20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
tekenen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
theater | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
vooropleiding dans | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
wetenschap| design| techniek| klas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
3 havo/atheneum/gymnasium
Vak | 3 atheneum | 3 gymnasium | 3 havo |
schooljaar 2024-2025 | uren | uren | uren |
aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 |
Duits | 3 | 2 | 2 |
economie | 1 | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 | 3 |
Frans | 3 | 2 | 2 |
filosofie | 1 | 1 | |
geschiedenis | 3 | 2 | 3 |
Griekse taal en letterkunde | 3 | ||
handvaardigheid | 1 | 1 | 1 |
kunstklas beeldende vorming talent | 2 | 2 | 2 |
kunstklas muziek | 4 | 4 | 4 |
Latijnse taal en letterkunde | 3 | ||
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
mentor contact moment | 1 | 1 | 1 |
muziek | 1 | 1 | 1 |
natuurkunde | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 3 | 3 | 3 |
NT2O | 1 | 1 | 1 |
RT3F | 1 | 1 | |
scheikunde | 2 | 2 | 2 |
tekenen | 1 | 1 | 1 |
theater | 2 | 2 | 2 |
vooropleiding dans | 10 | 10 | 10 |
wetenschap| design| techniek| klas | 2 | 2 | 2 |
wiskunde | 3 | 3 | 3 |
Bovenbouw havo/vwo
Vak | 4 havo | 4 vwo | 5 havo | 5 vwo | 6 vwo |
schooljaar 2024-2025 | uren | uren | uren | uren | uren |
aardrijkskunde | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
bedrijfseconomie | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
biologie | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
bsm | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
CKV | 2 | 1 | 2 | ||
Duitse taal letterkunde | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
economie | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Engelse taal en letterkunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Franse taal en letterkunde | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
filosofie | 1 | 1 | |||
geschiedenis | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Griekse taal en letterkunde | 4 | 5 | 4 | ||
handvaardigheid | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
informatica | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
kunstklas theater | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
kunstklas muziek | 3 | 3 | |||
Latijnse taal en letterkunde | 4 | 5 | 4 | ||
lichamelijke opvoeding | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
maatschappijleer | 2 | 2 | 2 | ||
mentor contact moment | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
muziek | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
natuurkunde | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Nederlandse taal en letterkunde | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
NT2B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RT3F | 1 | ||||
scheikunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
tekenen | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
vooropleiding dans | |||||
wiskunde A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
wiskunde B | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
wiskunde D | 3 | 2 |